CONTENTS
About us
Products
Location
FAQs
Services
Installations
 
   
Home | site Map | Contact us
PRODUCTS

Evaporative Condensers

Corrosion free

Reliable operation

Direct coupled. No belts and pulleys

Low energy consumption

HCS coil
(High Conductivity System)

Type Heat Rejection Weight empty Weight service Pump Fan length Width Height Dimension Drawing Drawing A-CAD Tech. Data
  Kw. Kg. Kg. Kw. Kw. mm. mm. mm.
EWK-E 144/2 102 650 1190 0.55 1.5 1220 1220 2320 [+] [+] [-]
EWK-E 144/3 140 750 1290 0.55 1.5 1220 1220 2620 [+] [+] [-]
EWK-E 144/4 166 900 1440 0.55 1.5 1220 1220 2620 [+] [+] [-]
EWK-E 225/3 228 1180 2140 0.55 2.2 1534 1534 2660 [+] [+] [-]
EWK-E 225/4 292 1345 2305 0.75 2.2 1534 1534 2660 [+] [+] [-]
EWK-E 225/5 390 1575 2535 1.1 3 1534 1534 2960 [+] [+] [-]
EWK-E 324/4 423 1756 3030 1.1 3 1825 1825 2890 [+] [+] [-]
EWK-E 324/5 503 2075 3340 1.5 4 1825 1825 3190 [+] [+] [-]
EWK-E 441/4 558 2085 4245 1.5 4 2140 2140 2940 [+] [+] [-]
EWK-E 441/5 681 2440 4600 1.5 5.5 2140 2140 3240 [+] [+] [-]
EWK-E 441/6 826 2850 5010 2.2 7.5 2140 2140 3540 [+] [+] [-]
EWK-E 576/5 857 2960 5460 2.2 7.5 2440 2440 3520 [+] [+] [-]
EWK-E 576/6 1024 3430 5930 2.2 7.5 2440 2440 3820 [+] [+] [-]
EWK-E 900/5 1305 4385 9185 3.0 11 2025 4125 3980 [+] [+] [-]
EWK-E 900/6 1565 4995 9795 3.0 11 2025 4125 4280 [+] [+] [-]
EWK-E 1260/5 2013 7265 13865 2x2.2 13.5 3040 4260 4360 [+] [+] [-]
EWK-E 1260/6 2498 8300 14900 2x3.0 15 3040 4260 4660 [+] [+] [-]
EWK-E 1800/5 2720 8810 20570 2x3.0 22 4100 4100 4290 [+] [+] [-]
EWK-E 1800/6 3330 10200 23820 2x3.0 22 4100 4100 4590 [+] [+] [-]

 

  • Technical Description.

  • Working principle. [Open]

  • Additional equipment

    - Silenciador de descarga.
    - Escaleras y plataforma de acceso al motor-ventilador.
    - Interruptor de vibraciones.
    - Control de nivel en bandeja.
    - Winter Pack (Resistencias y termostatos)
    - Motores de dos velocidades

  • Sound Level.(pdf) [Download]

  • Maintenance Manual.(pdf) [Download]
 
 
  © EWK All rights reserved